|  | 
|  | পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| কীওয়ার্ড: | ডাবল লুপ তারের বিরচন মেশিন | আকার আকার পিচ গঠন: | 3: 1 এবং 2: 1 | 
|---|---|---|---|
| গঠন আকার: | 1/4 "5/16" 3/8 "7/16" 1/2 "9/16" 5/8 "3/4" 7/8 "1" | গতি গঠন 3: 1: | 400-650 লুপ / মিনিট | 
| গতি গঠন 2: 1: | 300-500 লুপ / মিনিট | যন্ত্রের মাত্রা: | 4.5x1.6x1.8m | 
| পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা: | 220v / 1ph, 50Hz 0.75kw | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাবল তারের গঠন মেশিন,সর্পিল গঠন মেশিন | ||
		DWF-1 স্বয়ংক্রিয় নাইলন লেপযুক্ত ডাবল লুপ সর্পিল তারের স্পুল মেকিং ফর্মিং মেশিন 
  ডাবল লুপ তারের গঠন মেশিনের সুবিধা: 
  1.মেশিনগুলি রেশম উপাদানগুলি লিঙ্ক বা ফেরুয়াল তৈরির প্রতিরোধ করতে পারে এবং নাইলন প্রলিপ্ত তারেটি সরাসরি টানতে পারে 
  ২.ম্যাচিন নাইলন লেপযুক্ত তার বা গ্যালভেনাইজড তারগুলি প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে, কনভেয়রকে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে দেয় 
  ৩.ম্যাচিনটি কাউন্টার দিয়ে লোড করা হয়, পুরো উত্পাদন প্রক্রিয়াটিতে পরিসংখ্যানকে বহন করে 
  4. পিচ অদৃশ্য পরিস্থিতিতে কিছু উপাদান প্রতিস্থাপন, ডাবল লুপ তারের সুবিধামত ব্যাস পরিবর্তন করতে পারে 
  5. 1/4 "থেকে 1" পর্যন্ত ডাবল লুপ ওয়্যার একই স্পুলিং মেশিন ব্যবহার করতে পারে, ডাবল লুপ তারের স্বয়ংক্রিয় বাইন্ডিং মেশিন ব্যবহার করতে পারে 
  অন্যান্য সুবিধা: 
  1) পরিচালনা এবং moldালাই পরিবর্তন সহজ 
  2) সুবিধাজনকভাবে সামঞ্জস্য করুন 
  3) সঠিক পিচ এবং আকার আকার 
  4) উত্পাদন পরিমাণের জন্য স্বয়ংক্রিয় কাউন্টার 
  5) স্পুলিং মেশিন এবং কাটিং মেশিন তারা একে অপরকে পরিবর্তন করতে পারে 
  ডাবল লুপ তারের গঠন মেশিনের স্পেসিফিকেশন: 
| পিচ গঠন আকার 3: 1 | 1/4 "5/16" 3/8 "7/16" 1/2 "9/16" 5/8 " | 
| পিচ তৈরির গতি 3: 1 | 400-600 লুপ / মিনিট | 
| পিচ গঠনের আকার 2: 1 | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-1 / 2 " | 
| পিচ গঠনের গতি 2: 1 | 200-400loops / মিনিট | 
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V / 1PH / 50Hz | 
| 3: 1 সামগ্রিক মেশিন মাত্রা | 2200x750x1350mm | 
| 2: 1 সামগ্রিক মেশিন মাত্রা | 2450x820x1350mm | 
| অতিরিক্ত অংশ 1 | স্পুলিং মেশিন | 
| অতিরিক্ত অংশ 2 | কাটিং মেশিন | 
| ফর্মিং মেশিনের নেট ওয়েইগথ | 300kg | 
| স্পোলিং মেশিনের নেট ওজন | 100kg | 
| কাটিং মেশিনের নেট ওজন | 60kg | 
| Whatsapp, / উইচ্যাট / ফেসবুক / মব | 0013712492952 | 
  আপনার রেফারেন্সের জন্য ডাবল লুপ ওয়্যারের স্পেসিফিকেশন: 
| আয়তন | পিচ | স্পুল প্রতি লুপস (ছোট) | স্পুল প্রতি লুপস (বড়) | বাঁধার বেধ (মিমি) | বাইন্ডিং শিট (80gsm) | 
| 3/16 " (4.8 মিমি) | 3: 1 | 116000 | 135000 | 3.5 | 30 | 
| 1/4 "(6.4mm) | 3: 1 | 80000 | 99000 | 4.8 | 45 | 
| 5/16 "(7.9mm) | 3: 1 | 71700 | 58000 | 6.4 | 60 | 
| 3/8 "(9.5 মিমি) | 3: 1 | 53400 | 42000 | 7.9 | 75 | 
| 7/16 "(11.1mm) | 3: 1 | 38600 | 28000 | 9.5 | 85 | 
| 1/2 "(12.7mm) | 3: 1 | 30000 | 24000 | 11.1 | 100 | 
| 9/16 "(14.3mm) | 3: 1 | 21500 | 18000 | 12.7 | 120 | 
| 5/8 " (15.9 মিমি) | 3: 1 | 12300 | 15000 | 14.3 | 135 | 
| 5/8 "(15.9mm) | 2: 1 | 12300 | 10000 | 14.3 | 135 | 
| 3/4 "(19.0mm) | 2: 1 | 8500 | 7000 | 17.5 | 165 | 
| 7/8 "(22.2mm) | 2: 1 | 6100 | 4500 | 20.6 | 180 | 
| 1 "(25.4mm) | 2: 1 | 4500 | 3600 | 23.8 | 200 | 
| 1-1 / 8 "(28.6mm) | 2: 1 | 3900 | 3000 | 25.4 | 230 | 
| 1-1 / 4 "(31.8mm) | 2: 1 | 2600 | 2000 | 28.6 | 260 | 
| 1-1 / 2 "(38.1mm) | 2: 1 | 1500 | 1200 | 35,0 | 320 | 





ব্যক্তি যোগাযোগ: Robert Luo
টেল: 008613712492952